ADELS® mangrupikeun China Din Rail Mounted DC Isolators Disconnect Switch Pikeun produsén Solar Pv.
â¢Tingkat Perlindungan IP20
â¢Din rail dipasang
â¢Cekel tiasa dikonci dina posisi âOFFâ
â¢2 Kutub, 4 Kutub tiasa dianggo (Single/Double String)
â¢Standar: IEC60947-3, AS60947.3
â¢DC-PV2, DC-PV1, DC-21B
â¢16A, 25A, 32A, 1200V DC
ADELS L2 Series DC Isolator Pindah dilarapkeun ka
L2 Series DC Lsolator saklar
Karakteristik listrik | |
Dpe | FMPV16-L2rFMPV25-L2,FMPV32-L2 |
Fungsi | Isolator, Kontrol |
Stan da rd | IEC60947-3.AS60947.3 |
Kategori utilization | DC-PV2 / DC-PV1 / DC-21B |
Gantar | 4P |
Dipeunteun frékuénsi ncy | DC |
tegangan operasional dipeunteun (Ue) | 300V, 600V, 800V, 1000V, 1200V |
tegangan operasional dipeunteun (le) | Tempo kaca salajengna |
Tegangan insulasi dipeunteun (Ui) | 1200V |
Converttional bébas hawa tema ayeuna (lthe) | // |
Arus termal katutup konvensional (lthe) | Sarua jeung le |
Dipeunteun pondok-waktos tahan ayeuna (lcw) | lkA.ls |
Dipeunteun impulsed tahan tegangan (Uimp) | 8.0kV |
Kategori overvoltage | II |
Cocog jeung isolasi | Sumuhun |
Polaritasna | Teu aya polaritasna,â âjeungâ-âpolaritas anu tiasa ditukeurkeun |
hirup jasa / operasi siklus | |
Mékanika | 18000 |
Listrik | 2000 |
Lingkungan Instalasi | |
Perlindungan Ingress Switch Awak | IP20 |
Suhu stor | -40°C ~ 85°C |
Tipe Pamasangan | Vertikal atawa horizontal |
Gelar polusi | 3 |
Wiring | Tipe | 300V | 600V | 800V | 1000V | 1200V |
2P/4P | runtuyan FMPV16 | 16A | 16A | 12A | 8A | 6A |
runtuyan FMPV25 | 25A | 25A | 15A | 9A | 7A | |
runtuyan FMPV32 | 32A | 27A | 17A | 10A | 8A | |
4T / 4B / 4S | runtuyan FMPV16 | 16A | 16A | 16A | 16A | 16A |
runtuyan FMPV25 | 25A | 25A | 25A | 25A | 25A | |
runtuyan FMPV32 | 32A | 32A | 32A | 32A | 32A | |
2H | runtuyan FMPV16 | 35A | 35A | / | / | / |
runtuyan FMPV25 | 40A | 40A | / | / | / | |
runtuyan FMPV32 | 45A | 40A | / | / | / |
Tipe | 2-kutub | 4-kutub | 2-kutub 4-kutub dina Input runtuyan jeung kaluaran handap |
2-kutub 4-kutub dina Input runtuyan jeung Kaluaran di luhur |
2-kutub 4-kutub dina séri Input on luhur Output handap |
2-kutub 4 kutub paralleted |
/ | 2P | 4P | 4T | 4B | 4S | 2H |
Kontak Grafik kabel |
||||||
Ngalihkeun conto |